| Temp. °C | bar man. | psi man. | kgf/cm² man. |
|---|---|---|---|
| -40 | 0,04 | 0,5 | 0,04 |
| -35 | 0,31 | 4,4 | 0,31 |
| -30 | 0,63 | 9,1 | 0,64 |
| -25 | 1,00 | 14,5 | 1,02 |
| -20 | 1,44 | 20,8 | 1,47 |
| -15 | 1,95 | 28,2 | 1,99 |
| -10 | 2,54 | 36,8 | 2,59 |
| -5 | 3,21 | 46,5 | 3,27 |
| 0 | 3,97 | 57,5 | 4,04 |
| +5 | 4,83 | 70,0 | 4,92 |
| +10 | 5,80 | 84,1 | 5,91 |
| +15 | 6,88 | 99,7 | 7,01 |
| +20 | 8,09 | 117,3 | 8,25 |
| +25 | 9,43 | 136,7 | 9,61 |
| +30 | 10,91 | 158,2 | 11,12 |
| +35 | 12,54 | 181,8 | 12,78 |
| +40 | 14,33 | 207,8 | 14,61 |
| +45 | 16,28 | 236,1 | 16,60 |
| +50 | 18,42 | 267,1 | 18,78 |
Valores negativos = vácuo (pressão abaixo da atmosférica).
| Temp. °C | bar man. | psi man. | kgf/cm² man. |
|---|---|---|---|
| -40 | -0,50 | -7,3 | -0,51 |
| -35 | -0,34 | -5,0 | -0,35 |
| -30 | -0,17 | -2,5 | -0,18 |
| -25 | 0,06 | 0,8 | 0,06 |
| -20 | 0,32 | 4,6 | 0,32 |
| -15 | 0,63 | 9,1 | 0,64 |
| -10 | 1,00 | 14,5 | 1,02 |
| -5 | 1,42 | 20,5 | 1,44 |
| 0 | 1,92 | 27,8 | 1,95 |
| +5 | 2,49 | 36,1 | 2,54 |
| +10 | 3,14 | 45,5 | 3,20 |
| +15 | 3,88 | 56,2 | 3,95 |
| +20 | 4,71 | 68,3 | 4,80 |
| +25 | 5,64 | 81,8 | 5,75 |
| +30 | 6,69 | 97,0 | 6,82 |
| +35 | 7,87 | 114,1 | 8,02 |
| +40 | 9,16 | 132,8 | 9,34 |
| +45 | 10,59 | 153,5 | 10,80 |
| +50 | 12,17 | 176,5 | 12,41 |
Valores negativos = vácuo (pressão abaixo da atmosférica).
| Temp. °C | bar man. | psi man. | kgf/cm² man. |
|---|---|---|---|
| -40 | 0,34 | 4,9 | 0,34 |
| -35 | 0,68 | 9,8 | 0,69 |
| -30 | 1,07 | 15,5 | 1,09 |
| -25 | 1,53 | 22,1 | 1,56 |
| -20 | 2,06 | 29,8 | 2,10 |
| -15 | 2,68 | 38,8 | 2,73 |
| -10 | 3,38 | 49,0 | 3,44 |
| -5 | 4,19 | 60,7 | 4,27 |
| 0 | 5,09 | 73,8 | 5,19 |
| +5 | 6,12 | 88,7 | 6,24 |
| +10 | 7,26 | 105,3 | 7,40 |
| +15 | 8,54 | 123,8 | 8,71 |
| +20 | 9,96 | 144,4 | 10,15 |
| +25 | 11,54 | 167,3 | 11,76 |
| +30 | 13,27 | 192,4 | 13,53 |
| +35 | 15,19 | 220,3 | 15,49 |
| +40 | 17,28 | 250,6 | 17,62 |
| +45 | 19,59 | 284,1 | 19,97 |
| +50 | 22,10 | 320,5 | 22,53 |
| -40 | 0,30 | 4,3 | 0,30 |
| -35 | 0,63 | 9,1 | 0,64 |
| -30 | 1,01 | 14,6 | 1,03 |
| -25 | 1,47 | 21,3 | 1,50 |
| -20 | 1,99 | 28,8 | 2,03 |
| -15 | 2,60 | 37,7 | 2,65 |
| -10 | 3,30 | 47,8 | 3,36 |
| -5 | 4,10 | 59,4 | 4,18 |
| 0 | 4,99 | 72,3 | 5,09 |
| +5 | 6,02 | 87,3 | 6,14 |
| +10 | 7,15 | 103,7 | 7,29 |
| +15 | 8,42 | 122,1 | 8,58 |
| +20 | 9,83 | 142,5 | 10,02 |
| +25 | 11,41 | 165,4 | 11,63 |
| +30 | 13,13 | 190,4 | 13,39 |
| +35 | 15,05 | 218,2 | 15,34 |
| +40 | 17,14 | 248,5 | 17,47 |
| +45 | 19,44 | 281,9 | 19,82 |
| +50 | 21,95 | 318,3 | 22,38 |
Valores negativos = vácuo (pressão abaixo da atmosférica).
| Temp. °C | bar man. | psi man. | kgf/cm² man. |
|---|---|---|---|
| -40 | 0,38 | 5,5 | 0,38 |
| -35 | 0,72 | 10,4 | 0,73 |
| -30 | 1,12 | 16,2 | 1,14 |
| -25 | 1,59 | 23,0 | 1,62 |
| -20 | 2,14 | 31,0 | 2,18 |
| -15 | 2,77 | 40,1 | 2,82 |
| -10 | 3,49 | 50,6 | 3,56 |
| -5 | 4,31 | 62,5 | 4,39 |
| 0 | 5,23 | 75,8 | 5,33 |
| +5 | 6,28 | 91,0 | 6,40 |
| +10 | 7,45 | 108,0 | 7,59 |
| +15 | 8,76 | 127,0 | 8,93 |
| +20 | 10,21 | 148,0 | 10,41 |
| +25 | 11,82 | 171,4 | 12,05 |
| +30 | 13,59 | 197,1 | 13,85 |
| +35 | 15,55 | 225,5 | 15,85 |
| +40 | 17,69 | 256,5 | 18,04 |
| +45 | 20,04 | 290,6 | 20,43 |
| +50 | 22,60 | 327,7 | 23,04 |
| -40 | 0,38 | 5,5 | 0,38 |
| -35 | 0,72 | 10,4 | 0,73 |
| -30 | 1,12 | 16,2 | 1,14 |
| -25 | 1,59 | 23,0 | 1,62 |
| -20 | 2,13 | 30,8 | 2,17 |
| -15 | 2,77 | 40,1 | 2,82 |
| -10 | 3,48 | 50,4 | 3,55 |
| -5 | 4,31 | 62,5 | 4,39 |
| 0 | 5,23 | 75,8 | 5,33 |
| +5 | 6,28 | 91,0 | 6,40 |
| +10 | 7,44 | 107,9 | 7,58 |
| +15 | 8,76 | 127,0 | 8,93 |
| +20 | 10,20 | 147,9 | 10,40 |
| +25 | 11,81 | 171,2 | 12,04 |
| +30 | 13,58 | 196,9 | 13,84 |
| +35 | 15,53 | 225,2 | 15,83 |
| +40 | 17,67 | 256,2 | 18,02 |
| +45 | 20,02 | 290,3 | 20,41 |
| +50 | 22,58 | 327,4 | 23,02 |
Valores negativos = vácuo (pressão abaixo da atmosférica).
| Temp. °C | bar man. | psi man. | kgf/cm² man. |
|---|---|---|---|
| -40 | 0,19 | 2,7 | 0,19 |
| -35 | 0,50 | 7,2 | 0,51 |
| -30 | 0,86 | 12,4 | 0,87 |
| -25 | 1,29 | 18,7 | 1,31 |
| -20 | 1,79 | 25,9 | 1,82 |
| -15 | 2,38 | 34,5 | 2,42 |
| -10 | 3,04 | 44,0 | 3,10 |
| -5 | 3,81 | 55,2 | 3,88 |
| 0 | 4,67 | 67,7 | 4,76 |
| +5 | 5,65 | 81,9 | 5,76 |
| +10 | 6,75 | 97,9 | 6,88 |
| +15 | 7,99 | 115,8 | 8,14 |
| +20 | 9,37 | 135,9 | 9,55 |
| +25 | 10,90 | 158,0 | 11,11 |
| +30 | 12,58 | 182,4 | 12,82 |
| +35 | 14,44 | 209,4 | 14,72 |
| +40 | 16,48 | 239,0 | 16,80 |
| +45 | 18,72 | 271,5 | 19,09 |
| +50 | 21,15 | 306,7 | 21,56 |
| -40 | -0,15 | -2,2 | -0,16 |
| -35 | 0,09 | 1,3 | 0,09 |
| -30 | 0,38 | 5,5 | 0,38 |
| -25 | 0,73 | 10,5 | 0,74 |
| -20 | 1,14 | 16,5 | 1,16 |
| -15 | 1,63 | 23,6 | 1,66 |
| -10 | 2,19 | 31,7 | 2,23 |
| -5 | 2,85 | 41,3 | 2,90 |
| 0 | 3,60 | 52,2 | 3,67 |
| +5 | 4,47 | 64,8 | 4,55 |
| +10 | 5,44 | 78,9 | 5,54 |
| +15 | 6,55 | 95,0 | 6,68 |
| +20 | 7,79 | 112,9 | 7,94 |
| +25 | 9,20 | 133,4 | 9,38 |
| +30 | 10,75 | 155,9 | 10,96 |
| +35 | 12,49 | 181,1 | 12,73 |
| +40 | 14,40 | 208,8 | 14,68 |
| +45 | 16,54 | 239,8 | 16,86 |
| +50 | 18,87 | 273,6 | 19,24 |
Valores negativos = vácuo (pressão abaixo da atmosférica).
| Temp. °C | bar man. | psi man. | kgf/cm² man. |
|---|---|---|---|
| -40 | 0,75 | 10,8 | 0,76 |
| -35 | 1,19 | 17,2 | 1,21 |
| -30 | 1,69 | 24,5 | 1,72 |
| -25 | 2,30 | 33,3 | 2,34 |
| -20 | 3,00 | 43,5 | 3,06 |
| -15 | 3,81 | 55,2 | 3,88 |
| -10 | 4,74 | 68,7 | 4,83 |
| -5 | 5,80 | 84,1 | 5,91 |
| 0 | 7,00 | 101,5 | 7,13 |
| +5 | 8,36 | 121,2 | 8,52 |
| +10 | 9,87 | 143,1 | 10,06 |
| +15 | 11,58 | 167,9 | 11,80 |
| +20 | 13,47 | 195,3 | 13,73 |
| +25 | 15,57 | 225,8 | 15,87 |
| +30 | 17,88 | 259,3 | 18,23 |
| +35 | 20,45 | 296,6 | 20,85 |
| +40 | 23,25 | 337,2 | 23,71 |
| +45 | 26,34 | 382,0 | 26,86 |
| +50 | 29,70 | 430,7 | 30,28 |
| -40 | 0,74 | 10,7 | 0,75 |
| -35 | 1,18 | 17,1 | 1,20 |
| -30 | 1,68 | 24,3 | 1,71 |
| -25 | 2,29 | 33,2 | 2,33 |
| -20 | 2,98 | 43,2 | 3,04 |
| -15 | 3,80 | 55,1 | 3,87 |
| -10 | 4,72 | 68,4 | 4,81 |
| -5 | 5,78 | 83,8 | 5,89 |
| 0 | 6,97 | 101,0 | 7,10 |
| +5 | 8,33 | 120,8 | 8,49 |
| +10 | 9,84 | 142,7 | 10,03 |
| +15 | 11,54 | 167,3 | 11,76 |
| +20 | 13,42 | 194,6 | 13,68 |
| +25 | 15,52 | 225,1 | 15,82 |
| +30 | 17,83 | 258,6 | 18,18 |
| +35 | 20,38 | 295,5 | 20,78 |
| +40 | 23,18 | 336,2 | 23,63 |
| +45 | 26,26 | 380,8 | 26,77 |
| +50 | 29,62 | 429,6 | 30,20 |
Valores negativos = vácuo (pressão abaixo da atmosférica).
| Temp. °C | bar man. | psi man. | kgf/cm² man. |
|---|---|---|---|
| -40 | 0,76 | 11,0 | 0,77 |
| -35 | 1,21 | 17,5 | 1,23 |
| -30 | 1,72 | 24,9 | 1,75 |
| -25 | 2,34 | 33,9 | 2,38 |
| -20 | 3,05 | 44,2 | 3,11 |
| -15 | 3,88 | 56,2 | 3,95 |
| -10 | 4,82 | 69,9 | 4,91 |
| -5 | 5,90 | 85,5 | 6,01 |
| 0 | 7,12 | 103,2 | 7,26 |
| +5 | 8,51 | 123,4 | 8,67 |
| +10 | 10,06 | 145,9 | 10,26 |
| +15 | 11,81 | 171,2 | 12,04 |
| +20 | 13,74 | 199,2 | 14,01 |
| +25 | 15,89 | 230,4 | 16,20 |
| +30 | 18,27 | 264,9 | 18,63 |
| +35 | 20,89 | 302,9 | 21,30 |
| +40 | 23,77 | 344,7 | 24,24 |
| +45 | 26,95 | 390,8 | 27,48 |
| +50 | 30,40 | 440,9 | 31,00 |
Valores negativos = vácuo (pressão abaixo da atmosférica).
| Temp. °C | bar man. | psi man. | kgf/cm² man. |
|---|---|---|---|
| -40 | 0,10 | 1,4 | 0,10 |
| -35 | 0,37 | 5,3 | 0,37 |
| -30 | 0,67 | 9,7 | 0,68 |
| -25 | 1,03 | 14,9 | 1,05 |
| -20 | 1,44 | 20,8 | 1,47 |
| -15 | 1,91 | 27,7 | 1,94 |
| -10 | 2,44 | 35,3 | 2,48 |
| -5 | 3,05 | 44,2 | 3,11 |
| 0 | 3,73 | 54,1 | 3,80 |
| +5 | 4,50 | 65,2 | 4,59 |
| +10 | 5,36 | 77,7 | 5,46 |
| +15 | 6,31 | 91,5 | 6,43 |
| +20 | 7,35 | 106,6 | 7,49 |
| +25 | 8,51 | 123,4 | 8,67 |
| +30 | 9,78 | 141,8 | 9,97 |
| +35 | 11,17 | 162,0 | 11,39 |
| +40 | 12,68 | 183,9 | 12,93 |
| +45 | 14,34 | 207,9 | 14,62 |
| +50 | 16,12 | 233,8 | 16,43 |
Valores negativos = vácuo (pressão abaixo da atmosférica).
| Temp. °C | bar man. | psi man. | kgf/cm² man. |
|---|---|---|---|
| -40 | 0,26 | 3,7 | 0,26 |
| -35 | 0,58 | 8,4 | 0,59 |
| -30 | 0,96 | 13,9 | 0,98 |
| -25 | 1,41 | 20,4 | 1,43 |
| -20 | 1,93 | 27,9 | 1,96 |
| -15 | 2,53 | 36,6 | 2,58 |
| -10 | 3,22 | 46,7 | 3,28 |
| -5 | 4,01 | 58,1 | 4,09 |
| 0 | 4,90 | 71,0 | 4,99 |
| +5 | 5,92 | 85,8 | 6,03 |
| +10 | 7,05 | 102,2 | 7,19 |
| +15 | 8,32 | 120,6 | 8,48 |
| +20 | 9,73 | 141,1 | 9,92 |
| +25 | 11,29 | 163,7 | 11,51 |
| +30 | 13,01 | 188,6 | 13,26 |
| +35 | 14,91 | 216,2 | 15,20 |
| +40 | 16,98 | 246,2 | 17,31 |
| +45 | 19,26 | 279,3 | 19,64 |
| +50 | 21,72 | 315,0 | 22,14 |
| -40 | -0,06 | -0,9 | -0,06 |
| -35 | 0,21 | 3,0 | 0,21 |
| -30 | 0,51 | 7,3 | 0,52 |
| -25 | 0,88 | 12,7 | 0,89 |
| -20 | 1,31 | 19,0 | 1,33 |
| -15 | 1,82 | 26,3 | 1,85 |
| -10 | 2,41 | 34,9 | 2,45 |
| -5 | 3,10 | 44,9 | 3,16 |
| 0 | 3,87 | 56,1 | 3,94 |
| +5 | 4,76 | 69,0 | 4,85 |
| +10 | 5,76 | 83,5 | 5,87 |
| +15 | 6,90 | 100,0 | 7,03 |
| +20 | 8,17 | 118,4 | 8,33 |
| +25 | 9,60 | 139,2 | 9,79 |
| +30 | 11,18 | 162,1 | 11,40 |
| +35 | 12,94 | 187,6 | 13,19 |
| +40 | 14,89 | 215,9 | 15,18 |
| +45 | 17,04 | 247,1 | 17,37 |
| +50 | 19,41 | 281,5 | 19,79 |
Valores negativos = vácuo (pressão abaixo da atmosférica).
| Temp. °C | bar man. | psi man. | kgf/cm² man. |
|---|---|---|---|
| -40 | 0,22 | 3,1 | 0,22 |
| -35 | 0,53 | 7,6 | 0,54 |
| -30 | 0,89 | 12,9 | 0,90 |
| -25 | 1,33 | 19,2 | 1,35 |
| -20 | 1,83 | 26,5 | 1,86 |
| -15 | 2,42 | 35,1 | 2,46 |
| -10 | 3,08 | 44,6 | 3,14 |
| -5 | 3,85 | 55,8 | 3,92 |
| 0 | 4,71 | 68,3 | 4,80 |
| +5 | 5,70 | 82,6 | 5,81 |
| +10 | 6,80 | 98,6 | 6,93 |
| +15 | 8,03 | 116,4 | 8,19 |
| +20 | 9,40 | 136,3 | 9,58 |
| +25 | 10,92 | 158,3 | 11,13 |
| +30 | 12,59 | 182,6 | 12,83 |
| +35 | 14,45 | 209,5 | 14,73 |
| +40 | 16,46 | 238,7 | 16,78 |
| +45 | 18,67 | 270,7 | 19,03 |
| +50 | 21,08 | 305,7 | 21,49 |
| -40 | -0,09 | -1,4 | -0,10 |
| -35 | 0,17 | 2,4 | 0,17 |
| -30 | 0,46 | 6,6 | 0,47 |
| -25 | 0,82 | 11,8 | 0,83 |
| -20 | 1,24 | 17,9 | 1,26 |
| -15 | 1,74 | 25,2 | 1,77 |
| -10 | 2,31 | 33,5 | 2,35 |
| -5 | 2,97 | 43,0 | 3,03 |
| 0 | 3,72 | 53,9 | 3,79 |
| +5 | 4,59 | 66,5 | 4,68 |
| +10 | 5,56 | 80,6 | 5,67 |
| +15 | 6,67 | 96,7 | 6,80 |
| +20 | 7,91 | 114,7 | 8,06 |
| +25 | 9,30 | 134,8 | 9,48 |
| +30 | 10,83 | 157,0 | 11,04 |
| +35 | 12,55 | 182,0 | 12,79 |
| +40 | 14,44 | 209,4 | 14,72 |
| +45 | 16,54 | 239,8 | 16,86 |
| +50 | 18,83 | 273,1 | 19,20 |
Valores negativos = vácuo (pressão abaixo da atmosférica).
| Temp. °C | bar man. | psi man. | kgf/cm² man. |
|---|---|---|---|
| -40 | -0,29 | -4,3 | -0,30 |
| -35 | -0,08 | -1,2 | -0,08 |
| -30 | 0,18 | 2,6 | 0,18 |
| -25 | 0,50 | 7,2 | 0,51 |
| -20 | 0,89 | 12,9 | 0,90 |
| -15 | 1,35 | 19,5 | 1,37 |
| -10 | 1,90 | 27,5 | 1,93 |
| -5 | 2,54 | 36,8 | 2,59 |
| 0 | 3,28 | 47,5 | 3,34 |
| +5 | 4,15 | 60,1 | 4,23 |
| +10 | 5,14 | 74,5 | 5,24 |
| +15 | 6,27 | 90,9 | 6,39 |
| +20 | 7,56 | 109,6 | 7,71 |
| +25 | 9,02 | 130,8 | 9,19 |
| +30 | 10,66 | 154,6 | 10,87 |
| +35 | 12,50 | 181,3 | 12,74 |
| +40 | 14,54 | 210,8 | 14,82 |
| +45 | 16,81 | 243,8 | 17,14 |
| +50 | 19,32 | 280,2 | 19,70 |
Valores negativos = vácuo (pressão abaixo da atmosférica).
| Temp. °C | bar man. | psi man. | kgf/cm² man. |
|---|---|---|---|
| -40 | 9,04 | 131,1 | 9,21 |
| -35 | 11,01 | 159,6 | 11,22 |
| -30 | 13,27 | 192,4 | 13,53 |
| -25 | 15,82 | 229,4 | 16,13 |
| -20 | 18,69 | 271,0 | 19,06 |
| -15 | 21,90 | 317,6 | 22,33 |
| -10 | 25,48 | 369,5 | 25,98 |
| -5 | 29,45 | 427,1 | 30,03 |
| 0 | 33,84 | 490,8 | 34,50 |
| +5 | 38,68 | 561,0 | 39,44 |
| +10 | 44,01 | 638,3 | 44,87 |
| +15 | 49,86 | 723,1 | 50,84 |
| +20 | 56,28 | 816,2 | 57,39 |
| +25 | 63,33 | 918,5 | 64,58 |
| +30 | 71,13 | 1.031,6 | 72,53 |
| +35 | transcrítico (acima do ponto crítico) | ||
| +40 | transcrítico (acima do ponto crítico) | ||
| +45 | transcrítico (acima do ponto crítico) | ||
| +50 | transcrítico (acima do ponto crítico) | ||
Valores negativos = vácuo (pressão abaixo da atmosférica).
Conversor rápido — temperatura → pressão
Interpolação linear entre os pontos da tabela. Faixa válida: −40 °C a +50 °C.
Como usar a tabela pressão × temperatura
Todo refrigerante tem uma curva de saturação: dentro do sistema, onde coexistem líquido e vapor (evaporador e condensador), pressão e temperatura andam juntas. Medindo a pressão você descobre a temperatura de saturação — e vice-versa. É assim que se calcula superaquecimento (na sucção) e subresfriamento (na linha de líquido).
Perguntas frequentes
Como descobrir a pressão de um gás refrigerante pela temperatura?
Localize a temperatura na tabela do refrigerante e leia a pressão manométrica correspondente (bar, psi ou kgf/cm²). Para valores intermediários, use o conversor acima — ele interpola entre os pontos.
O que é glide e por que alguns gases têm coluna de Líquido e Vapor?
Glide é a variação de temperatura durante a evaporação/condensação em misturas zeotrópicas. Nesses gases o ponto de bolha (líquido) e o de orvalho (vapor) têm pressões diferentes na mesma temperatura. Use o vapor no lado de baixa (evaporador) e o líquido no lado de alta (condensador).
Por que aparecem valores negativos?
Quando a pressão absoluta de saturação fica abaixo de 1,013 bar, a leitura manométrica é negativa — o sistema está em vácuo. Ocorre com R134a e R22 em temperaturas muito baixas.
Qual gás substitui o R22 e o R404A?
R22 → R407C e R410A (ar-condicionado) ou R448A/R449A (comercial). R404A → R448A, R449A e, em novas instalações, naturais como R290 e R744 (CO₂).
Precisa de uma câmara frigorífica ou manutenção?
A GFRIO projeta, fabrica e instala câmaras frigoríficas em todo o Brasil — e faz manutenção do sistema de refrigeração.
Solicitar orçamento grátis Ver serviços de manutenção →